
UHD방송 채널정보 |
HD방송 채널정보 |
![]() |
All/포인트/초이스 채널 (장르별) |
skyUHD All/포인트/초이스 : 236채널 |
장르별 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
UHD | skyUHD | 127 | UXN | 128 | SBS F!L UHD | 129 |
ASIA UHD | 130 | UHD DreamTV | 131 | UMAX | 132 | |
skyTV | SKY | 34 | ONCE | 42 | OLIFE | 50 |
skyUHD | 127 | skySports | 202 | skyGuide | 505 | |
NQQ | 510 | |||||
지상파/종편 | EBS | 3 | JTBC | 4 | SBS | 5 |
KBS2 | 7 | KBS1 | 9 | MBC | 11 | |
채널A | 13 | MBN | 16 | TV조선 | 18 | |
OBS | 30 | |||||
연예/오락/음악 | KBS Joy | 1 | tvN | 20 | SBS funE | 38 |
Mnet | 39 | O tvN | 43 | E채널 | 44 | |
JTBC2 | 45 | XtvN | 46 | K STAR | 48 | |
TRENDY | 51 | 코미디TV | 53 | 채널이엠 | 57 | |
JTBC4 | 65 | 텔레노벨라 | 75 | FUN TV | 83 | |
KBS Story | 87 | SBS F!L | 88 | I.net | 99 | |
디스커버리 | 101 | TVCHOSUN2 | 109 | 채널A플러스 | 110 | |
MBN플러스 | 111 | MBC M | 112 | SBS MTV | 113 | |
스마일TV+ | 115 | MX | 119 | 이벤트TV | 123 | |
HQ+ | 124 | CMCTV | 134 | STATV | 148 | |
CH.DIA | 160 | MBC Every1 | 500 | NQQ | 510 | |
드라마 | KBS Drama | 27 | MBC드라마 | 29 | SBS Plus | 32 |
SKY | 34 | 드라마H | 36 | 드라맥스 | 37 | |
ONCE | 42 | CNTV | 47 | 드라마큐브 | 49 | |
디원 | 56 | Edge TV | 58 | MBC ON | 59 | |
하이라이트TV | 82 | TVasiaPlus | 145 | |||
경제/보도 | YTN | 0 | 연합뉴스TV | 23 | SBS Biz | 25 |
한국경제TV | 91 | 머니투데이방송 | 92 | 이데일리TV | 93 | |
토마토증권통 | 94 | 매일경제TV | 95 | 팍스경제TV | 96 | |
서울경제TV | 97 | |||||
스포츠 | SPOTV | 200 | SPOTV2 | 201 | skySports | 202 |
KBS N Sports | 203 | SBS Sports | 204 | MBC SPORTS+ | 205 | |
JTBC Golf | 206 | SBS Golf | 207 | JTBC GOLF&SPORTS | 208 | |
SPOTV Golf & Health | 209 | IB Sports | 210 | SPOTV ON | 212 | |
SPOTV ON2 | 213 | |||||
영화 | MovieChoice | 40 | OCN | 41 | MovieChoice | 60 |
OCN Movies | 61 | 캐치온1 | 62 | 캐치온2 | 63 | |
OCN Thrills | 64 | 스크린 | 66 | AsiaM | 67 | |
CINEF | 68 | 인디필름 | 69 | 더무비 | 70 | |
Mplex | 71 | 월드클래식무비 | 72 | MovieChoice | 499 | |
MovieChoice+ | 286~291 | MovieChoice | 301~308 | |||
외국시리즈 | Asia N | 54 | AXN | 73 | Ch.NOW | 74 |
채널W | 76 | 중화TV | 77 | CH.U | 78 | |
채널J | 79 | 채널차이나 | 80 | JNG KOREA | 84 | |
채널 칭(CHING) | 114 | |||||
생활/레저/취미 | OLIFE | 50 | tvN STORY | 52 | GTV | 55 |
Olive | 85 | 라이프타임 | 86 | FISHING TV | 120 | |
FTV | 121 | 마운틴TV | 122 | OGN | 137 | |
K바둑 | 140 | 바둑TV | 141 | 브레인TV | 142 | |
동아TV | 146 | Now제주TV | 192 | BilliardsTV | 211 | |
생활체육TV | 214 | |||||
교양/정보/다큐 | 하비라이프 | 81 | 채널 뷰 | 89 | YTN2 | 90 |
히스토리 | 105 | KBS LIFE | 116 | 다큐원 | 117 | |
실버아이TV | 118 | 리얼TV | 133 | NBS한국농업방송 | 135 | |
OBS W | 136 | 메디컬TV | 139 | ORFEO | 144 | |
MG소비자TV | 161 | 쿠키건강TV | 162 | 9colors | 191 | |
컬쳐플러스 | 199 | |||||
어린이/만화 | 신기한나라TV | 483 | 애니플러스 | 484 | JEI재능TV | 485 |
애니맥스 | 486 | 카툰네트워크 | 487 | 대교어린이TV | 488 | |
니켈로디언 | 489 | 애니박스 | 490 | 디즈니채널 | 491 | |
KBS Kids | 492 | 잉글리시 젬 | 493 | 투니버스 | 494 | |
키즈톡톡플러스 | 495 | 디즈니주니어 | 496 | 애니원 | 497 | |
홈쇼핑/T커머스 | W쇼핑 | 2 | 현대홈쇼핑 | 6 | CJ 온스타일 | 8 |
롯데홈쇼핑 | 10 | K쇼핑 | 12 | GS SHOP | 14 | |
신세계쇼핑 | 15 | NS홈쇼핑 | 17 | 홈&쇼핑 | 19 | |
공영쇼핑 | 21 | CJ 온스타일플러스 | 22 | 쇼핑엔티 | 24 | |
현대홈쇼핑+Shop | 26 | GS MY SHOP | 28 | LOTTE OneTV | 31 | |
SK stoa | 33 | NS SHOP+ | 35 | |||
종교 | BBS 불교방송 | 180 | BTN불교TV | 181 | CBSTV | 182 |
CTS기독교TV | 183 | 가톨릭평화방송 | 184 | STB상생방송 | 185 | |
GOODTV | 186 | WBS원음방송 | 187 | |||
공공/공익 | 아리랑TV | 98 | YTN사이언스 | 126 | MBC NET | 138 |
ArteTV | 143 | 국방TV | 163 | KTV | 164 | |
국회방송 | 165 | 육아방송 | 166 | OUN | 167 | |
EBS플러스1 | 168 | EBS플러스2 | 169 | EBS English | 170 | |
RTV | 179 | 복지TV | 188 | 한국직업방송 | 189 | |
다문화TV | 190 | |||||
해외 | National Geographic | 102 | Nat Geo Wild | 103 | Animal Planet | 104 |
BBC Earth | 106 | Smithsonian Channel | 107 | C Music TV | 147 | |
Fox news | 171 | CNN International | 172 | BBC World News | 173 | |
CGTN | 174 | NHK World Premium | 175 | CCTV4 | 177 | |
Star Sports | 216 | Eurosport | 217 | |||
유료/PPV | MovieChoice | 40 | MovieChoice | 60 | 캐치온1 | 62 |
캐치온2 | 63 | SPOTV ON | 212 | SPOTV ON2 | 213 | |
VIKI | 260 | 플레이보이TV | 261 | Midnight | 262 | |
허니TV | 263 | 디자이어TV | 264 | 비너스TV | 265 | |
신기한나라TV | 483 | 잉글리시 젬 | 493 | 키즈톡톡플러스 | 495 | |
MovieChoice | 499 | RedChoice | 270~276 | MovieChoice+ | 286~291 | |
MovieChoice | 301~308 | |||||
오디오 | Sky Ultra Audio CD 클래식 | 230 | Sky Ultra Audio K-POP | 231 | BBC World Service | 234 |
Satio 최신 인기가요 | 350 | Satio 인기 발라드 가요 | 351 | Satio 인기 댄스 가요 | 352 | |
Satio 홈클래식 | 353 | Satio 트로트 가요무대 | 354 | Satio 인기성인가요 | 355 | |
Satio 7080 히트가요 | 356 | Satio 추억의 올드 팝송 | 357 | Satio 최신 히트 팝 | 358 | |
Satio 러브 발라드 | 359 | Satio 엄마랑 EQ동요 | 360 | Satio 1969년 명동 음악다방 | 361 | |
Satio 최신유행 클럽음악 | 362 | Satio 럭셔리 파티 라운지 | 363 | Satio 재즈명반 1001선 | 364 | |
KISS 최신인기가요 | 365 | KISS 클래식 산책 | 366 | KISS 당신을 위한 발라드 | 367 | |
KISS 한국인이 사랑한 팝송 | 368 | KISS 키스 더 트롯 | 369 | KISS 명품 클래식 | 370 | |
KISS 응답하라 8090 | 371 | KISS K-POP 차트쇼 | 372 | KISS 2000년대 인기가요 | 373 | |
KISS 재즈 라운지 | 374 | KISS 기독교 음악 | 375 | KISS 탑골 K-POP | 376 | |
KISS 8090 히트팝 | 377 | KISS 다문화 가족 음악방송1 | 378 | KISS 다문화 가족 음악방송2 | 379 |
※ 채널 유의사항
|
![]() |
스카이라이프 가입센터 / 대표 : 김종기 / 스마트코리아 / 전화번호 : 1566-3165 사업자번호 : 134-32-11529 / 통신판매 : 제2017-경기안산-1258호 / 이메일 : help@kt-skylife.kr 주소 : 경기도 안산시 다리간2길 16-16 Copyright © 스카이라이프 가입센터 All rights reserved. #개인정보처리방침₩ |
1566-3165 |